


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NDEVBB 1.13% 2026-04-27 USDNew Development Bank | China | 2026-04-27 | 1.125 | 4.29 |
| NDEVBB 4.63% 2028-12-21 USDNew Development Bank | China | 2028-12-21 | 4.630 | 4.23 |
| NDEVBB 5.00% 2026-08-25 USDNew Development Bank | China | 2026-08-25 | 5.000 | 4.34 |
| NDEVBB 5.13% 2026-04-26 USDNew Development Bank | China | 2026-04-26 | 5.125 | 4.26 |
| NDEVBB 5.70% 2026-10-27 USDNew Development Bank | China | 2026-10-27 | 5.700 | 4.27 |
| NDEVBB 6.20% 2026-12-28 USDNew Development Bank | China | 2026-12-28 | 6.204 | 4.19 |
| NDEVBB 6.25% 2025-09-29 USDNew Development Bank | China | 2025-09-29 | 6.250 | 0.00 |
| NDEVBB 6.25% 2026-09-01 USDNew Development Bank | China | 2026-09-01 | 6.245 | 4.30 |
| NDEVBB 6.27% 2026-08-15 USDNew Development Bank | China | 2026-08-15 | 6.274 | 4.26 |
| NDEVBB 6.30% 2026-07-24 USDNew Development Bank | China | 2026-07-24 | 6.295 | 4.22 |
| NDEVBB 6.30% 2026-08-03 USDNew Development Bank | China | 2026-08-03 | 6.299 | 4.13 |
| NDEVBB 6.37% 2026-05-22 USDNew Development Bank | China | 2026-05-22 | 6.374 | 4.38 |
| NDEVBB 6.52% 2028-05-18 USDNew Development Bank | China | 2028-05-18 | 6.523 | 4.03 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.